Sistem penyimpanan energi surya skala utilitas baterai lithium anorn adalah solusi sempurna untuk proyek penyimpanan energi berskala besar, mendukung pengisian daya tenaga surya dan kisi, peralihan mulus, dan memiliki mode yang dapat diprogram untuk menyadari kontrol komunikasi dengan baterai lithium. Secara keseluruhan keamanan produk dan umur panjang ditingkatkan oleh sistem BMS yang andal dan teknologi ekualisasi kinerja tinggi. Menggunakan desain struktural tingkat otomotif dan proses pengelasan, sistem penyimpanan energi baterai terbarukan solar plus ditandai dengan konfigurasi yang fleksibel dan keandalan tinggi. Kota ini banyak digunakan dalam penyimpanan energi fotovoltaik, ruang data, Penyimpanan Energi Industri dan penyimpanan baterai surya komersial.
Sistem manajemen BMS bawaan, yang dapat secara efektif memantau dan mengelola modul baterai dan sistem untuk memastikan operasi yang aman dan andal.
Mengadopsi baterai litium besi fosfat yang sangat aman dan andal dengan kinerja suhu tinggi yang stabil dan tidak mengeluarkan api dari aliran panas.
Desain struktur yang dioptimalkan dengan kekuatan tinggi, cocok untuk transportasi jarak jauh.
Adopting high reliability and high efficiency converter.
Long lifespan, 5 years warranty, and the service life over 10 years.
Small size and light weight. For the same capacity, the lithium battery weight and volume only 1/3 of the lead acid type.
Equipped with IP55 protection and constant temperature function of air conditioning, which is suitable for typhoon coastal areas.
Photovoltaic Energy Storage, Household Energy Storage, Data Room, Industrial Energy Storage etc..
Nominal Capacity | Nominal Capacitance | Nominal Voltage | Vmin | Vmax |
280 | 67.20 | 240.00 | 187.50 | 273.75 |
280 | 80.64 | 288.00 | 225.00 | 328.50 |
280 | 80.64 | 288.00 | 225.00 | 328.50 |
280 | 96.77 | 345.60 | 270.00 | 394.20 |
280 | 94.08 | 336.00 | 262.50 | 383.25 |
280 | 112.90 | 403.20 | 315.00 | 459.90 |
280 | 107.52 | 384.00 | 300.00 | 438.00 |
280 | 129.02 | 460.80 | 360.00 | 525.60 |
280 | 120.96 | 432.00 | 337.50 | 492.75 |
280 | 145.15 | 518.40 | 405.00 | 591.30 |
280 | 134.40 | 480.00 | 375.00 | 547.50 |
280 | 161.28 | 576.00 | 450.00 | 657.00 |
280 | 147.84 | 528.00 | 412.50 | 602.25 |
280 | 177.41 | 633.60 | 495.00 | 722.70 |
280 | 161.28 | 576.00 | 450.00 | 657.00 |
280 | 193.54 | 691.20 | 540.00 | 788.40 |
280 | 174.72 | 624.00 | 487.50 | 711.75 |
280 | 209.66 | 748.80 | 585.00 | 854.10 |
280 | 188.16 | 672.00 | 525.00 | 766.50 |
280 | 225.79 | 806.40 | 630.00 | 919.80 |
280 | 201.60 | 720.00 | 562.50 | 821.25 |
280 | 241.92 | 864.00 | 675.00 | 985.50 |
280 | 215.04 | 768.00 | 600.00 | 876.00 |
280 | 258.05 | 921.60 | 720.00 | 1051.20 |
Save money - with manufacturer direct pricing
Save time - with experienced team to get project done
Lead the industry - with the most cutting-edge products