Di bidang pencahayaan surya dan penyimpanan energi dalam dua tahun terakhir, baterai surya lithium lifepo4 telah secara bertahap menggantikan baterai tradisional menjadi pasar utama baru. Dibandingkan dengan baterai gel dan asam timbal tradisional, baterai surya lithium lifepo4 memiliki karakteristik tegangan kerja tinggi, kepadatan energi tinggi, tingkat pengeluaran mandiri rendah, dan tidak ada efek memori. Litium lifepo4Baterai suryaDikembangkan secara independen oleh aneran sebagian besar digunakan untuk mencocokkan sistem penyimpanan energi surya, apakah baterai lifepo4 untuk penyimpanan tenaga surya adalah sistem suplai daya rumah tangga atau sistem catu daya komersial.
Desain tampilan dinding, pemasangan sederhana, penggunaan mudah, dan menghemat lebih banyak ruang.
Dengan layar LCD dan indikator baterai, Anda dapat dengan jelas dan penuh semangat memahami berbagai negara penggunaan baterai.
Sistem BMS yang dikembangkan sendiri aman dan stabil. Pada saat yang sama, hal ini dapat mewujudkan hingga 16 kelompok baterai secara paralel, yang dapat secara fleksibel memperluas penyimpanan daya sistem.
Menggunakan baterai lithium besi fosfat baru, menolak baterai bekas, memastikan operasi baterai yang aman dan stabil, dan memiliki masa pakai hingga 8 tahun.
Model | Capacity | Voltage | Maximum Charging Current | Maximum Continuous Discharge Current |
AN-LPB24200 | 200AH | 25.6V | 100A | 150A |
AN-LPB48100 | 100AH | 51.2V | 50A | 100A |
Model | AN-LPB-N-24100 | AN-LPB-N-24200 | AN-LPB-N-48100 | AN-LPB-N-48200 | |
Battery Type | LiFePO4 | ||||
Typical Capacity(AH) | 100AH | 200AH | 100AH | 200AH | |
Typical Voltage(V) | 25.6V | 25.6V | 48V | 48V | |
Voltage Working Range(V) | 21.6-29.2V | 21.6-29.2V | 40.5-54.75V | 40.5-54.75V | |
Working Temperature(°C) | Charge: 0-+55°C Discharge: -20-+60°C | ||||
Storage Temperature(°C) | -20-+35°C | ||||
Nominal Capacity(KWH) | 2.56KWH | 5.12KWH | 4.8KWH | 9.6KWH | |
Max. Charge Current(A) | 50A | 50A | 50A | 50A | |
Max. Discharge Current(A) | 100A | 100A | 100A | 100A | |
Cycle Life | >6000 | ||||
SOC Accuracy | <8% | ||||
Dimension(mm) | 580*400*160mm | 580*400*160mm | 580*400*160mm | 770*500*160mm | |
Weight(kg) | 32kg | 54kg | 55kg | 85kg | |
IP Grade | IP54 | ||||
Transportation SOC | 30% | ||||
Cooling | Nature | ||||
Communication | RS232, RS485, CAN | ||||
Certifications | CE, ROHS, UN38.3, MSDS |
Anero bersikeras pada berinovasi dengan semangat keahlian untuk memungkinkan produk untuk menyediakan pelanggan solusi baterai lithium profesional. Mesin las spot laser baterai litium otomatis kami dengan kelebihan kecepatan Las cepat, zona terkena panas kecil, deformasi benda kerja kecil, otomatisasi tingkat tinggi, dan konsistensi yang baik.
Save money - with manufacturer direct pricing
Save time - with experienced team to get project done
Lead the industry - with the most cutting-edge products